Tìm kiếm một địa chỉ thuê xe ô tô uy tín giữa lòng Sài Gòn chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với nhiều khách hàng. Làm sao để chọn được dòng xe phù hợp, đời mới mà chi phí vẫn tối ưu? Dịch vụ thuê xe du lịch tại TP.HCM của Xe Sài Gòn ra đời để giải quyết mọi nỗi lo đó. Từ các dòng xe 4 chỗ gia đình đến xe hợp đồng dài hạn, chúng tôi cung cấp hệ thống thuê xe ô tô chuyên nghiệp, thủ tục nhanh gọn. Hãy cùng khám phá những ưu đãi hấp dẫn và kinh nghiệm chọn xe du lịch thông minh ngay trong bài viết dưới đây!
Mục Lục
Xe Sài Gòn – Công ty cho thuê xe du lịch tại TPHCM uy tín
Việc chọn một đơn vị cho thuê xe uy tín giữa hàng trăm lựa chọn tại TP.HCM không phải là điều dễ dàng. Dưới đây là những lý do chính khiến Xe Sài Gòn (xesaigon.vn) trở thành cái tên được nhiều khách hàng tin tưởng cho các hành trình du lịch:
- Dòng xe đa dạng, đời mới: Chúng tôi cung cấp đầy đủ các lựa chọn thuê xe du lịch từ 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ đến các dòng xe 45 chỗ và limousine cao cấp. Tất cả xe đều là đời mới, sạch sẽ và được bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
- Đội ngũ tài xế chuyên nghiệp: Lái xe tại Xe Sài Gòn không chỉ có tay nghề vững vàng mà còn am hiểu các cung đường, thái độ phục vụ tận tâm, lịch sự, đúng giờ, mang lại sự an tâm cho mọi hành trình.
- Giá thuê xe cạnh tranh: Xe Sài Gòn cam kết mức giá thuê xe du lịch hợp lý, minh bạch và ổn định. Chúng tôi luôn có bảng giá chi tiết, không phát sinh chi phí ẩn ngoài hợp đồng.
- Quy trình đặt xe nhanh chóng: Thủ tục thuê xe được tối giản hóa, hỗ trợ tư vấn và đặt xe trực tuyến 24/7, giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian.
- Dịch vụ linh hoạt, cá nhân hóa: Dù bạn cần thuê xe du lịch đi tỉnh, đi tham quan, cưới hỏi hay đưa đón sân bay, chúng tôi đều sẵn sàng thiết kế lịch trình riêng phù hợp với nhu cầu thực tế của đoàn.

Bảng giá cho thuê xe du lịch tại TPHCM năm 2026
Thị trường thuê xe du lịch TPHCM luôn biến động, giá thuê thường không cố định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố thực tế. Dưới đây là bảng giá tham khảo giúp quý khách dễ dàng dự toán ngân sách cho chuyến đi của mình:
| Địa Điểm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
| Thuê xe đi đón/tiễn Sân Bay | 20 | 300.000 | 400.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | |
| Thuê xe đi city tour (4tiếng/50km) | 50 | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | |
| Thuê xe đi city tour (8tiếng/100km) | 100 | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | |
| Thuê xe đi Củ Chi | 80 | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | |
| Thuê xe đi Cần Giờ 1ngày | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | |
| Thuê xe đi Cần Giờ 2 ngày 1 đêm | 110 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | |
| Thuê xe đi Bình Dương | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
| Thuê xe đi Dĩ An | 50 | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | |
| Thuê xe đi khu du lịch Thủy Châu | 50 | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | |
| Thuê xe đi Thủ Dầu Một | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | |
| Thuê xe đi KCN VSIP 1 và 2 | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | |
| Thuê xe đi TP mới Bình Dương | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | |
| Thuê xe đi Khu du lịch Đại Nam | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | |
| Thuê xe đi Tân Uyên | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
| Thuê xe đi Bến Cát | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
| Thuê xe đi Phú Giáo | 130 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | |
| Thuê xe đi Bàu Bàng | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | |
| Thuê xe đi Dầu Tiếng | 170 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.900.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | |
| Thuê xe đi Bình Phước | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
| Thuê xe đi Chơn Thành | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.900.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | |
| Thuê xe đi Đồng Xoài | 210 | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | |
| Thuê xe đi Bình Long | 240 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.300.000 | |
| Thuê xe đi Lộc Ninh | 260 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | |
| Thuê xe đi Bù Đăng | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | |
| Thuê xe đi Phước Long | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | |
| Thuê xe đi Bù Đốp | 360 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | |
| Thuê xe đi Bù Gia Mập | 400 | 2.100.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | |
| Thuê xe đi Tây Ninh | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
| Thuê xe đi Trảng Bàng | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
| Thuê xe đi Cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | |
| Thuê xe đi Gò Dầu | 130 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | |
| Thuê xe đi Thành phố Tây Ninh | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| Thuê xe đi Toà thánh Tây Ninh | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| Thuê xe đi Long Hoa Hòa Thành | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| Thuê xe đi Dương Minh Châu | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| Thuê xe đi Châu thành Tây Ninh | 220 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| Thuê xe đi Núi Bà Đen | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| Thuê xe đi Tân Châu Đồng Pan | 250 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | |
| Thuê xe đi Tân Biên Xa Mát | 260 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | |
| Thuê xe đi Đồng Nai | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
| Thuê xe đi Biên Hoà | 60 | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | |
| Thuê xe đi Nhơn Trạch | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
| Thuê xe đi Nam Cát Tiên 2 ngày | 400 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | |
| Thuê xe đi Làng Tre Việt | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | |
| Thuê xe đi Long Thành | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | |
| Thuê xe đi Trảng Bom | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
| Thuê xe đi Trị An | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | |
| Thuê xe đi Long Khánh | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | |
| Thuê xe đi Thống Nhất | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | |
| Thuê xe đi Cẩm Mỹ | 130 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
| Thuê xe đi Núi Chúa Chan Gia Lào | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| Thuê xe đi Xuân Lộc | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| Thuê xe đi Định Quán | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| Thuê xe đi Tân Phú Phương Lâm | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | |
| Thuê xe đi Thác Giang Điền | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | |
| Thuê xe đi Nam Cát Tiên | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | |
| Thuê xe đi Vũng Tàu | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
| Thuê xe đi Phú Mỹ | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
| Thuê xe đi Tân Thành | 120 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
| Thuê xe đi Bà Rịa | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | |
| Thuê xe đi Ngãi Giao Châu Đức | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | |
| Thuê xe đi Long Hải 1 ngày | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| Thuê xe đi Long Hải 2 ngày 1 đêm | 180 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | |
| Thuê xe đi Vũng Tàu 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| Thuê xe đi Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm | 200 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | |
| Thuê xe đi Hồ Tràm 1 ngày | 220 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| Thuê xe đi Hồ Tràm 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | |
| Thuê xe đi Hồ Cốc 1 ngày | 220 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| Thuê xe đi Hồ Cốc 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | |
| Thuê xe đi Hodata 2 ngày 1 đêm | 260 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.300.000 | 6.500.000 | |
| Thuê xe đi Bình Châu | 230 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| Thuê xe đi Xuyên Mộc | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| Thuê xe đi Long An | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
| Thuê xe đi Bến Lức | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | |
| Thuê xe đi Đức Hòa Hậu Nghĩa | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | |
| Thuê xe đi Tân An | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
| Thuê xe đi Đức Huệ | 120 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
| Thuê xe đi Tân Thạnh | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| Thuê xe đi Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | |
| Thuê xe đi Vĩnh Hưng | 270 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | 3.700.000 | 4.800.000 | |
| Thuê xe đi Tân Hưng | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | |
| Thuê xe đi Thạnh Hoá | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| Thuê xe đi Cần Đước | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | |
| Thuê xe đi Cần Giuộc | 50 | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | |
| Thuê xe đi Châu Thành Long An | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | |
| Thuê xe đi Tân Trụ | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
| Thuê xe đi Thủ Thừa | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
| Thuê xe đi Đồng Tháp | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
| Thuê xe đi Cao Lãnh | 300 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
| Thuê xe đi Sa Đéc | 300 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
| Thuê xe đi Hồng Ngự | 360 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | |
| Thuê xe đi Thanh Bình | 320 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
| Thuê xe đi Tân Hồng | 360 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | |
| Thuê xe đi Lai Vung | 320 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
| Thuê xe đi Tháp Mười | 240 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.200.000 | 4.500.000 | |
| Thuê xe đi Tam Nông | 350 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | |
| Thuê xe đi Lấp Vò | 320 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
| Thuê xe đi Tiền Giang | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
| Thuê xe đi Gò Công | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | |
| Thuê xe đi Mỹ Tho | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.300.000 | |
| Thuê xe đi Châu Thành Tiền Giang | 160 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.300.000 | |
| Thuê xe đi Chợ Gạo | 160 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.300.000 | |
| Thuê xe đi Cai Lậy | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| Thuê xe đi Cái Bè | 220 | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.300.000 | 4.500.000 | |
| Thuê xe đi Mỹ Thuận | 260 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | |
| Thuê xe đi Tân Phước | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.200.000 | |
| Thuê xe đi Bến Tre | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
| Thuê xe đi KDL Lan Vương | 160 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| Thuê xe đi TP Bến Tre | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| Thuê xe đi Giồng Trôm | 210 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 3.200.000 | 4.300.000 | |
| Thuê xe đi Mỏ Cày Nam | 250 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | |
| Thuê xe đi Mỏ Cày Bắc | 220 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 3.200.000 | 4.300.000 | |
| Thuê xe đi Bình Đại | 250 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | |
| Thuê xe đi Ba Tri | 250 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | |
| Thuê xe đi Thạnh Phú | 280 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | |
| Thuê xe đi An Giang | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
| Thuê xe đi Long Xuyên | 380 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | |
| Thuê xe đi Chợ Mới | 380 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | |
| Thuê xe đi Tân Châu | 420 | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.200.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | |
| Thuê xe đi Tri Tôn | 500 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
| Thuê xe đi Chùa Bà Núi Cấm Tịnh Biên 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.300.000 | 3.600.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | |
| Thuê xe đi Châu Đốc - Cần Thơ 3 ngày | 750 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 11.000.000 | |
| Thuê xe đi Chùa Bà Châu Đốc 1 ngày 1 đêm | 450 | 2.600,000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 | |
| Thuê xe đi Cần Thơ | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
| Thuê xe đi Khu du lịch Mỹ Khánh | 350 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.500.000 | |
| Thuê xe đi Cần Thơ 1 ngày | 350 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.500.000 | |
| Thuê xe đi Cần Thơ 2 ngày 1 đêm | 350 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | |
| Thuê xe đi Ô Môn | 380 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | |
| Thuê xe đi Thốt Nốt | 380 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | |
| Thuê xe đi Vĩnh Thạch Cần Thơ | 380 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | |
| Thuê xe đi Cờ Đỏ | 400 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | |
| Thuê xe đi Phong Điền | 360 | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.500.000 | |
| Thuê xe đi Thới Lai | 400 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | |
| Thuê xe đi Vĩnh Long | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
| Thuê xe đi Thành phố Vĩnh Long | 270 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.200.000 | 4.500.000 | |
| Thuê xe đi Tam Bình | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
| Thuê xe đi Mang Thít | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
| Thuê xe đi Vũng Liêm | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
| Thuê xe đi Trà Ôn | 340 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | |
| Thuê xe đi Bình Minh | 320 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
| Thuê xe đi Bình Tân | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | |
| Trà Vinh | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
| Thuê xe đi thành phố Trà Vinh | 260 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.800.000 | |
| Thuê xe đi Tiểu Cần | 300 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.300.000 | |
| Thuê xe đi Trà Cú | 340 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | |
| Thuê xe đi Duyên Hải | 380 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.900.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | |
| Thuê xe đi Càng Long | 260 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.800.000 | |
| Thuê xe đi Cầu Kè | 300 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 5.300.000 | |
| Thuê xe đi Kiên Giang | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
| Thuê xe đi Rạch Giá 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
| Thuê xe đi Rạch Giá 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.200.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | |
| Thuê xe đi Hà Tiên 1 ngày | 650 | 3.100.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | |
| Thuê xe đi Hà Tiên 2 ngày 1 đêm | 650 | 3.800.000 | 4.100.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | |
| Thuê xe đi Hà Tiên 3 ngày 2 đêm | 650 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.500.000 | 12.000.000 | |
| Thuê xe đi Giồng Riềng | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
| Thuê xe đi Vĩnh Thuận | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | |
| Thuê xe đi U Minh Thượng | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | |
| Thuê xe đi Rạch Sỏi | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
| Thuê xe đi Kiên Lương | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | |
| Hậu Giang | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
| Thuê xe đi Vị Thanh | 450 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 5.200.000 | 6.700.000 | |
| Thuê xe đi Long Mỹ | 480 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
| Thuê xe đi Ngã Bảy Phụng Hiệp | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | |
| Thuê xe đi Vị Thuỷ | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | |
| Thuê xe đi Sóc Trăng | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
| Thuê xe đi Thành phố Sóc Trăng | 450 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 5.200.000 | 6.700.000 | |
| Thuê xe đi Trần Đề | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
| Thuê xe đi Kế Sách | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | |
| Thuê xe đi Ngã Năm | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
| Thuê xe đi Mỹ Xuyên | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
| Thuê xe đi Thạnh Trị | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
| Thuê xe đi Bạc Liêu | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
| Thuê xe đi Thành phố Bạc Liêu | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
| Thuê xe đi Bạc Liêu Mẹ Nam Hải Đông Hải | 500 | 3.200.000 | 3.500.000 | 4.700.000 | 6.500.000 | 9.000.000 | |
| Thuê xe đi Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy 2 ngày 1 đêm | 600 | 3.600.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 | |
| Thuê xe đi Giá Rai | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | |
| Thuê xe đi Cà Mau | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
| Thuê xe đi thành phố Cà Mau | 650 | 3.000.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 8.500.000 | |
| Thuê xe đi Cần Thơ - Sóc Trăng - Cà Mau 3 ngày | 900 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | |
| Thuê xe đi Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu Cà Mau 4 ngày | 1000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 13.000.000 | |
| Thuê xe đi Khánh Hoà | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | |
| Thuê xe đi Cam Ranh - Bình Ba 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 | |
| Thuê xe đi Cam Ranh - Bình Ba 3 ngày 2 đêm | 850 | 5.5000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 | |
| Thuê xe đi Nha Trang 3 ngày 3 đêm | 1100 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 9.5000.000 | 13.000.000 | |
| Thuê xe đi Nha Trang 4 ngày 3 đêm | 1200 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 13.500.000 | |
| Thuê xe đi Nha Trang - Đà Lạt 4 ngày | 1200 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 11.000.000 | 15.000.000 | |
| Thuê xe đi Nha Trang - Đà Lạt 5 ngày | 1300 | 8.000.000 | 8.500.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 | |
