Dịch vụ cho thuê xe Fortuner 7 chỗ có tài xế hoặc tự lái theo tháng dài hạn tại TPHCM đang được nhiều người dùng quan tâm và ưa chuộng sử dụng. Do đó, hiện nay có rất nhiều địa chỉ cho thuê xe ô tô 7 chỗ khác nhau. Vậy bạn đã biết thuê xe Fortuner 7 chỗ ở đâu uy tín, giá rẻ chưa ? Xe Sài Gòn sẽ là sự lựa chọn tuyệt hảo dành cho bạn khi chọn địa chỉ thuê dòng xe này.
Mục Lục
Giới thiệu về dòng xe Toyota Fortuner 7 chỗ 2024
Toyota Fortuner là cái tên được nhiều người nhắc tới trong phân khúc xe SUV ở Việt Nam. Thương hiệu này chiếm lĩnh vị trí đầu trong phân khúc xe ô tô 7 chỗ SUV vào năm 2020. Dòng xe này rất đa dạng gồm có 6 phiên bản và 7 màu sắc khác nhau. Trong đó, xe Fortuner Legender 2.8AT 4×4 là dòng xe cao cấp nhất và đang được nhiều người ưa chuộng lựa chọn sử dụng hiện nay.
Xem ngay: Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ đi các tỉnh tại TPHCM
Ưu điểm của dòng xe ô tô Fortuner 7 chỗ
Dòng xe này đang được nhiều người dùng lựa chọn sử dụng cả mua lẫn khi thuê hiện nay. Dòng xe ô tô Fortuner 7 chỗ này có những ưu điểm nổi trội như sau:
- Xe 7 chỗ Fortuner 2024 có 2 tùy chọn dàn điều hòa gồm chỉnh tay 2 giàn lạnh hoặc tự động 2 giàn lạnh. Đi kèm là cửa gió cho từng hàng ghế.
- Màn hình cảm ứng 8 inch (bản thấp cấp chỉ 7 inch), hỗ trợ kết nối Apple Carplay, Auto Android, dàn âm thanh 10 loa JBL
- Đây là dòng xe cao cấp với vẻ đẹp sang trọng, tinh tế cùng tiện nghi đầy đủ, hoàn hảo.
- Hàng ghế thứ 2 có thể gập 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng, trong khi hàng ghế thứ 3 ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên, có tựa tay hàng ghế sa
- Các tính năng an toàn vượt trội cho bạn thoải mái sử dụng.
Xem thêm: Tại sao nên thuê xe Sedona cho những chuyến đi dài ?
Bảng giá thuê xe ô tô Fortuner 7 chỗ tại TPHCM
Hiện nay trên thị trường đang cung cấp 2 dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ Fortuner đó là tự lái hoặc có tài xế lái. Do đó, bạn cần xác định được mục đích của mình có cần tài xế lái xe không để có bảng giá thuê chính xác nhất. Ngoài ra, mức giá thuê dòng xe này cũng phù thuộc vào nhiều yếu tố khác như số km, thời gian thuê,… và cách tính của từng cơ sở.
Bên cạnh đó, trường hợp bạn thuê xe vào các dịp ngày lễ hay cuối tuần và yêu cầu lái xe kèm theo thì mức giá sẽ có thể cao hơn những ngày bình thường.
Bảng giá cho thuê xe Fortuner tự lái
- Toyota Fortuner 7 chỗ (2021) – Số sàn: 1.000.000₫/ngày
- Toyota Fortuner 7 chỗ (2023) – Số Sàn: 1.200.000₫/ngày
- Toyota Fortuner 7 chỗ (2022) – Số tự động: 1.300.000₫/ngày
Lưu ý:
- Bảng giá thuê xe tự lái TPHCM trên mang tính chất tham khảo, không áp dụng trong các dịp cao điểm như Lễ, Tết…
- Giá cuối tuần phụ thu thêm 100.000đ/xe.
- Giá xe vào các dịp lễ tết có thể tăng cao
- Thời gian thuê 22h hôm trước đến 22h ngày hôm sau (quá giờ 100.000 đ/giờ).
- Phí giao nhận xe tận nhà trong nội thành với bán kính không quá 10km 100kđ.
- Thời gian làm việc tài xế: 10 giờ/ngày, quá giờ 50.000 đ/giờ
Bảng giá cho thuê xe Fortuner theo tháng dài hạn
Giá cho thuê xe 7 chỗ Fortuner theo tháng tự lái
- Giá 22.000.000 / tháng /26 ngày
- Không giới hạn km
- Giá chưa bao gồm thuế VAT
Giá cho thuê xe 7 chỗ Fortunner theo tháng có người lái
- Giá 31.000.000 / tháng / 26 ngày
- Định mức km: 2800km
- Giá chưa bao gồm thuế VAT, đã bao gồm chi phí nhiên liệu, lương tài xế
Bảng giá cho thuê Fortuner có tài xế
Địa Điểm | |||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi đón/tiễn Sân Bay | 20 | 400.000 | |
Thuê xe đi city tour (4tiếng/50km) | 50 | 800.000 | |
Thuê xe đi city tour (8tiếng/100km) | 100 | 1.000.000 | |
Thuê xe đi Củ Chi | 80 | 1.000.000 | |
Thuê xe đi Cần Giờ 1ngày | 110 | 1.200.000 | |
Thuê xe đi Cần Giờ 2 ngày 1 đêm | 110 | 2.000.000 | |
Bình Dương | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Dĩ An | 50 | 1.000.000 | |
Thuê xe đi khu du lịch Thủy Châu | 50 | 1.000.000 | |
Thuê xe đi TP Thủ Dầu 1 | 80 | 1.100.000 | |
Thuê xe đi KCN VSIP 1 và 2 | 80 | 1.100.000 | |
Thuê xe đi TP mới Bình Dương | 80 | 1.100.000 | |
Thuê xe đi Khu du lịch Đại Nam | 80 | 1.100.000 | |
Thuê xe đi Tân Uyên | 100 | 1.200.000 | |
Thuê xe đi Bến Cát | 100 | 1.200.000 | |
Thuê xe đi Phú Giáo | 130 | 1.300.000 | |
Thuê xe đi Bàu Bàng | 140 | 1.300.000 | |
Thuê xe đi Dầu Tiếng | 170 | 1.400.000 | |
Bình Phước | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Chơn Thành | 180 | 1.400.000 | |
Thuê xe đi Đồng Xoài | 210 | 1.500.000 | |
Thuê xe đi Bình Long | 240 | 1.600.000 | |
Thuê xe đi Lộc Ninh | 260 | 1.700.000 | |
Thuê xe đi Bù Đăng | 300 | 1.900.000 | |
Thuê xe đi Phước Long | 300 | 1.900.000 | |
Thuê xe đi Bù Đốp | 360 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi Bù Gia Mập | 400 | 2.300.000 | |
Tây Ninh | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Trảng Bàng | 100 | 1.200.000 | |
Thuê xe đi Cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 1.300.000 | |
Thuê xe đi Gò Dầu | 130 | 1.300.000 | |
Thuê xe đi Thành phố Tây Ninh | 200 | 1.400.000 | |
Thuê xe đi Tòa thánh Tây Nin | 200 | 1.400.000 | |
Thuê xe đi Long Hoa Hòa Thành | 200 | 1.400.000 | |
Thuê xe đi Dương Minh Châu | 200 | 1.400.000 | |
Thuê xe đi Châu thành Tây Ninh | 220 | 1.400.000 | |
Thuê xe đi Núi Bà Đen | 200 | 1.400.000 | |
Thuê xe đi Tân Châu Đồng Pan | 250 | 1.700.000 | |
Thuê xe đi Tân Biên Xa Mát | 260 | 1.700.000 | |
Đồng Nai | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Biên Hòa | 60 | 1.000.000 | |
Thuê xe đi Nhơn Trạch | 100 | 1.200.000 | |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên 2 ngày | 400 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Làng Tre Việt | 70 | 1.100.000 | |
Thuê xe đi Long Thành | 80 | 1.100.000 | |
Thuê xe đi Trảng Bom | 100 | 1.200.000 | |
Thuê xe đi Trị An | 140 | 1.300.000 | |
Thuê xe đi Long Khánh | 150 | 1.300.000 | |
Thuê xe đi Thống Nhất | 150 | 1.300.000 | |
Thuê xe đi Cẩm Mỹ | 130 | 1.200.000 | |
Thuê xe đi Núi Chúa Chan Gia Lào | 180 | 1.400.000 | |
Thuê xe đi Xuân Lộc | 200 | 1.400.000 | |
Thuê xe đi Định Quán | 200 | 1.400.000 | |
Thuê xe đi Tân Phú Phương Lâm | 300 | 1.900.000 | |
Thuê xe đi Thác Giang Điền | 80 | 1.100.000 | |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên | 300 | 1.900.000 | |
Vũng Tàu | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Phú Mỹ | 110 | 1.200.000 | |
Thuê xe đi Tân Thành | 120 | 1.200.000 | |
Thuê xe đi Bà Rịa | 150 | 1.300.000 | |
Thuê xe đi Ngãi Giao Châu Đức | 140 | 1.300.000 | |
Thuê xe đi Long Hải 1 ngày | 180 | 1.400.000 | |
Thuê xe đi Long Hải 2 ngày 1 đêm | 180 | 2.200.000 | |
Thuê xe đi Vũng Tàu 1 ngày | 200 | 1.400.000 | |
Thuê xe đi Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm | 200 | 2.200.000 | |
Thuê xe đi Hồ Tràm 1 ngày | 220 | 1.400.000 | |
Thuê xe đi Hồ Tràm 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.200.000 | |
Thuê xe đi Hồ Cốc 1 ngày | 220 | 1.400.000 | |
Thuê xe đi Hồ Cốc 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.200.000 | |
Thuê xe đi Hodata 2 ngày 1 đêm | 260 | 2.400.000 | |
Thuê xe đi Bình Châu | 230 | 1.400.000 | |
Thuê xe đi Xuyên Mộc | 200 | 1.400.000 | |
Long An | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Bến Lức | 70 | 1.100.000 | |
Thuê xe đi Đức Hòa Hậu Nghĩa | 70 | 1.100.000 | |
Thuê xe đi Tân An | 110 | 1.200.000 | |
Thuê xe đi Đức Huệ | 120 | 1.200.000 | |
Thuê xe đi Tân Thạnh | 200 | 1.400.000 | |
Thuê xe đi Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 1.600.000 | |
Thuê xe đi Vĩnh Hưng | 270 | 1.700.000 | |
Thuê xe đi Tân Hưng | 300 | 1.900.000 | |
Thuê xe đi Thạnh Hoá | 200 | 1.400.000 | |
Thuê xe đi Cần Đước | 70 | 1.100.000 | |
Thuê xe đi Cần Giuộc | 50 | 1.000.000 | |
Thuê xe đi Châu Thành Long An | 140 | 1.300.000 | |
Thuê xe đi Tân Trụ | 110 | 1.200.000 | |
Thuê xe đi Thủ Thừa | 100 | 1.200.000 | |
Đồng Tháp | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Cao Lãnh | 300 | 1.800.000 | |
Thuê xe đi Sa Đéc | 300 | 1.800.000 | |
Thuê xe đi Hồng Ngự | 360 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi Thanh Bình | 320 | 1.800.000 | |
Thuê xe đi Tân Hồng | 360 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi Lai Vung | 320 | 1.800.000 | |
Thuê xe đi Tháp Mười | 240 | 1.500.000 | |
Thuê xe đi Tam Nông | 350 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi Lấp Vò | 320 | 1.800.000 | |
Tiền Giang | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Gò Công | 110 | 1.200.000 | |
Thuê xe đi Thành phố Mỹ Tho | 150 | 1.300.000 | |
Thuê xe đi Châu Thành Tiền Giang | 160 | 1.300.000 | |
Thuê xe đi Chợ Gạo | 160 | 1.300.000 | |
Thuê xe đi Cai Lậy | 180 | 1.400.000 | |
Thuê xe đi Cái Bè | 220 | 1.500.000 | |
Thuê xe đi Mỹ Thuận | 260 | 1.700.000 | |
Thuê xe đi Tân Phước | 140 | 1.300.000 | |
Bến Tre | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi KDL Lan Vương | 160 | 1.400.000 | |
Thuê xe đi thành phố Bến Tre | 180 | 1.400.000 | |
Thuê xe đi Giồng Trôm | 210 | 1.500.000 | |
Thuê xe đi Mỏ Cày Nam | 250 | 1.600.000 | |
Thuê xe đi Mỏ Cày Bắc | 220 | 1.500.000 | |
Thuê xe đi Bình Đại | 250 | 1.600.000 | |
Thuê xe đi Ba Tri | 250 | 1.600.000 | |
Thuê xe đi Thạnh Phú | 280 | 1.800.000 | |
An Giang | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Long Xuyên | 380 | 2.200.000 | |
Thuê xe đi Chợ Mới | 380 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi Tân Châu | 420 | 2.200.000 | |
Thuê xe đi Tri Tôn | 500 | 2.500.000 | |
Thuê xe đi Chùa Bà Núi Cấm Tịnh Biên 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.600.000 | |
Thuê xe đi Châu Đốc - Cần Thơ 3 ngày | 750 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Chùa Bà Châu Đốc 1 ngày 1 đêm | 450 | 2.800.000 | |
Cần Thơ | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Khu du lịch Mỹ Khánh | 350 | 2.200.000 | |
Thuê xe đi Cần Thơ 1 ngày | 350 | 2.200.000 | |
Thuê xe đi Cần Thơ 2 ngày 1 đêm | 350 | 2.700.000 | |
Thuê xe đi Ô Môn | 380 | 2.300.000 | |
Thuê xe đi Thốt Nốt | 380 | 2.300.000 | |
Thuê xe đi Vĩnh Thạch Cần Thơ | 380 | 2.300.000 | |
Thuê xe đi Cờ Đỏ | 400 | 2.400.000 | |
Thuê xe đi Phong Điền | 360 | 2.700.000 | |
Thuê xe đi Thới Lai | 400 | 2.400.000 | |
Vĩnh Long | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi thành phố Vĩnh Long | 270 | 1.800.000 | |
Thuê xe đi Tam Bình | 300 | 1.900.000 | |
Thuê xe đi Mang Thít | 300 | 1.900.000 | |
Thuê xe đi Vũng Liêm | 300 | 1.900.000 | |
Thuê xe đi Trà Ôn | 340 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi Bình Minh | 320 | 1.900.000 | |
Thuê xe đi Bình Tân | 300 | 1.900.000 | |
Trà Vinh | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi thành phố Trà Vinh | 260 | 1.900.000 | |
Thuê xe đi Tiểu Cần | 300 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi Trà Cú | 340 | 2.100.000 | |
Thuê xe đi Duyên Hải | 380 | 2.200.000 | |
Thuê xe đi Càng Long | 260 | 1.900.000 | |
Thuê xe đi Cầu Kè | 300 | 2.000.000 | |
Kiên Giang | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Rạch Giá 1 ngày | 500 | 2.800.000 | |
Thuê xe đi Rạch Giá 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.600.000 | |
Thuê xe đi Hà Tiên 1 ngày | 650 | 3.300.000 | |
Thuê xe đi Hà Tiên 2 ngày 1 đêm | 650 | 4.100.000 | |
Thuê xe đi Hà Tiên 3 ngày 2 đêm | 650 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Giồng Riềng | 500 | 2.800.000 | |
Thuê xe đi Vĩnh Thuận | 600 | 3.100.000 | |
Thuê xe đi U Minh Thượng | 600 | 3.100.000 | |
Thuê xe đi Rạch Sỏi | 500 | 2.800.000 | |
Thuê xe đi Kiên Lương | 600 | 3.100.000 | |
Hậu Giang | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Vị Thanh | 450 | 2.400.000 | |
Thuê xe đi Long Mỹ | 480 | 2.500.000 | |
Thuê xe đi Ngã Bảy Phụng Hiệp | 400 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi Vị Thuỷ | 400 | 2.000.000 | |
Sóc Trăng | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Thành phố Sóc Trăng | 450 | 2.400.000 | |
Thuê xe đi Trần Đề | 500 | 2.800.000 | |
Thuê xe đi Kế Sách | 400 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi Ngã Năm | 500 | 2.800.000 | |
Thuê xe đi Mỹ Xuyên | 500 | 2.800.000 | |
Thuê xe đi Thạnh Trị | 500 | 2.800.000 | |
Bạc Liêu | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Thành phố Bạc Liêu | 500 | 2.800.000 | |
Thuê xe đi Bạc Liêu Mẹ Nam Hải Đông Hải 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.500.000 | |
Thuê xe đi Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy 2 ngày 1 đêm | 600 | 3.800.000 | |
Thuê xe đi Giá Rai | 600 | 3.100.000 | |
Cà Mau | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi thành phố Cà Mau | 650 | 3.300.000 | |
Thuê xe đi Cần Thơ - Sóc Trăng - Cà Mau 3 ngày | 900 | 6.000.000 | |
Thuê xe đi Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu Cà Mau 4 ngày | 1000 | 5.500.000 | |
Khánh Hoà | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Cam Ranh - Bình Ba 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Cam Ranh - Bình Ba 3 ngày 2 đêm | 850 | 6.000.000 | |
Thuê xe đi Nha Trang 3 ngày 3 đêm | 1100 | 6.500.000 | |
Thuê xe đi Nha Trang 4 ngày | 1200 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Nha Trang - Đà Lạt 4 ngày | 1200 | 7.500.000 | |
Thuê xe đi Nha Trang - Đà Lạt 5 ngày | 1300 | 8.500.000 | |
Ninh Thuận | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Ninh Chữ - Vĩnh Hy 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Ninh Chữ - Vĩnh Hy 3 ngày | 850 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Bác Ái | 750 | 4.500.000 | |
Bình Thuận | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Hàm Tân | 270 | 1.900.000 | |
Thuê xe đi Lagi 1 ngày | 320 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi Coco Beach 2 ngày 1 đêm | 300 | 2.800.000 | |
Thuê xe đi Thầy Thím Cổ Thạch | 550 | 4.300.000 | |
Thuê xe đi Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 300 | 1.800.000 | |
Thuê xe đi Thành phố Phan Thiết | 400 | 2.200.000 | |
Thuê xe đi Phan Thiết - Mũi Né 2 ngày 1 đêm | 480 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Phan Thiết - Mũi Né 3 ngày 2 đêm | 580 | 3.800.000 | |
Thuê xe đi Đức Linh | 250 | 1.900.000 | |
Thuê xe đi Tuy Phong | 550 | 3.000.000 | |
Lâm Đồng | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Đà Lạt 2 ngày 2 đêm | 750 | 4.400.000 | |
Thuê xe đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm | 800 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Bảo Lộc | 400 | 2.500.000 | |
Thuê xe đi Madagui 1 ngày | KM | 2.200.000 | |
Thuê xe đi Madagui 2 ngày 1 đêm | 300 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Đức Trọng 2 ngày | 500 | 3.800.000 | |
Gia Lai | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Pleiku | 1000 | 7.500.000 | |
Thuê xe đi An Khê | 1100 | 8.000.000 | |
Kon Tum | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi thành phố Kon Tum | 1200 | 8.500.000 | |
Đắk Lắk | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Buôn Mê Thuột 3 ngày 2 đêm | 900 | 6.500.000 | |
Thuê xe đi Buôn Mê Thuột 4 ngày 3 đêm | 1000 | 7.000.000 | |
Đắk Nông | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Gia Nghĩa | 450 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Đắk Mil | 600 | 4.500.000 | |
Phú Yên | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Phú Yên | 1100 | 9.000.000 | |
Bình Định | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Quy Nhơn | 1300 | 12.000.000 | |
Quảng Ngãi | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Quảng Ngãi | 1600 | 13.000.000 | |
Đà Nẵng | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Đà Nẵng | 2000 | 14.000.000 | |
Huế | KM | 7 chỗ | |
Thuê xe đi Huế | 2100 | 15.000.000 | |
Thuê xe đi các địa điểm khác, Vui lòng nhắn tin hoặc Gọi 0826.20.40.60 để Báo Giá | |||
Lưu ý, chi phí giá thành trên có thể thay đổi theo nhiều yếu tố như thời gian, giá xăng xe tăng giảm…Vậy nên, quý khách chỉ nên tham khảo và muốn biết rõ thêm chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp tới Xe Sài Gòn để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cụ thể
Xem thêm: Bảng giá cho thuê xe Innova năm 2024
Thuê xe du lịch Fortuner 7 chỗ giá rẻ, uy tín ở đâu ?
Bạn đang băn khoăn không biết nên thuê xe 7 chỗ Fortuner ở đây giá rẻ, chất lượng ? Xe Sài Gòn – Địa chỉ cho thuê 7 chỗ uy tín sẽ đáp ứng đầy đủ toàn bộ nhu cầu của bạn. Tại đây đang được nhiều người dùng đánh giá cao và tin tưởng lựa chọn thuê xe Fortuner 7 chỗ hiện nay. Khi đến đây thuê xe, bạn sẽ được cam kết những điều sau đây:
- Tất cả xe đều có chất lượng tốt, nội thất đẹp, sang trọng, rộng rãi, sạch sẽ.
- Mức giá thuê xe có nhiều ưu đãi hấp dẫn thường xuyên so với thị trường
- Đội ngũ tài xế lái xe đầy kinh nghiệm, tới điểm hẹn đúng giờ, ăn mặc lịch sự
- Đội ngũ nhân viên CSKH tận tình chu đáo giải đáp mọi thắc mắc và báo giá 24/7. Đồng thời tư vấn trực tiếp qua điện thoại, zalo,…
Xe Sài Gòn – Công ty cho thuê xe Toyota Fortuner tại TPHCM chất lượng cao
Mong rằng với những chia sẻ về thuê xe Fortuner 7 chỗ giúp bạn hiểu rõ hơn về dịch vụ này. Việc thuê xe ô tô 7 chỗ này đang được nhiều người ưa chuộng sử dụng hiện nay. Nếu còn điều gì thắc mắc hay muốn sử dụng dịch vụ thuê xe này, hãy liên hệ ngay tới Xe Sài Gòn theo thông tin sau:
Xe Sài Gòn
- Địa chỉ: 104 Bùi Đình Tuý, P.12, Q. Bình Thạnh, TPHCM
- Hotline: 0826. 20. 40. 60
- Email: xesaigon@gmail.com
- Website: https://xesaigon.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/xesaigon.vn